Beregn materialbehov for vegger, tak og gulv
Definer materialspesifikasjoner én gang. Disse brukes for alle vegger, tak og gulv.
| Materiale | Dekkebredde / bredde | Senteravstand | Pris |
|---|---|---|---|
| Ytterkledningkan skjøtes | — | ||
| Luftelekt (ytre) | |||
| Vindsperreruller brukes opp på tvers av vegger | — | ||
| Stenderverk | |||
| IsolasjonRockwool Flexi A-Plate 34 | — | ||
| Aluminiumsfolieruller brukes opp på tvers av vegger + tak | = 30.0 m²/rull | — | |
| Luftelekt (indre) | |||
| Badstuepanelkan skjøtes | — |
| Materiale | Bredde / dimensjon | Senteravstand | Pris |
|---|---|---|---|
| Takpappruller brukes opp samlet | — | ||
| Taktrokan skjøtes | — | ||
| Tak-stenderverk | |||
| Tak-isolasjon | — | ||
| Tak-luftelekt | |||
| Tak-badstuepanelkan skjøtes | — |
| Materiale | Bredde / dimensjon | Senteravstand | Pris |
|---|---|---|---|
| Gulvstendere | |||
| Gulvpanelkan skjøtes | — |
| Materiale | Dimensjon / lengde | Stk per etasje × Etasjer | Pris |
|---|---|---|---|
| Benkemateriale48×48 lekt | × |
Priser hentet fra Coop Obs Bygg og prissammenligning (april 2026). Sjekk alltid gjeldende priser i butikk. Senteravstand 600 mm som standard.
Oppgi høyde og bredde for hver vegg. Materialspesifikasjoner hentes fra Materialer-fanen.
Lag: Takpapp → Taktro → Stenderverk → Isolasjon → Luftelekt → Badstuepanel
Lag: Gulvstendere → Gulvpanel
Kostnader for utstyr og tilbehør. Legg til flere elementer etter behov.